venue burgee

Régate - TRY - Regatta 2023

Pointe Claire Yacht Club

Results are provisional as of 17:58 on July 9, 2023

CLUB 420 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Helm Crew Club Prov Class Fleet R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 7751 Nayla Loutfi Jessica Reonegro BYC QC CLUB 420   (4.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 10.0 6.0
2nd 9441 Joel Voyer Siqi Zhang NSC ON CLUB 420   1.0 1.0 2.0 (3.0) 3.0 10.0 7.0
3rd 9447 Luke Bowlby Sacha Kreuser NSC ON CLUB 420   (27.0 DNF) 3.0 4.0 1.0 4.0 39.0 12.0
4th 6934 Alexander Pooley Farnaam Moghaddar BYC QC CLUB 420   2.0 4.0 (8.0) 5.0 2.0 21.0 13.0
5th 7539 Cozette Levitt Cozette Levitt PCYC QC CLUB 420   3.0 (10.0) 6.0 7.0 10.0 36.0 26.0
6th 8235 Gabe Shapiro Oliver Johnston RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 9.0 5.0 6.0 9.0 56.0 29.0
7th 9442 Tessa McGhan Riya Parti NSC ON CLUB 420   (27.0 DNF) 6.0 7.0 11.0 6.0 57.0 30.0
8th 7424 Olivier Pingot Thomas Pingot NSC ON CLUB 420   (27.0 DNF) 27.0 NSC 3.0 4.0 12.0 73.0 46.0
9th 8232 Owen Leach Danylo Komisarenko NSC ON CLUB 420   (27.0 DNF) 8.0 27.0 DNF 10.0 7.0 79.0 52.0
10th 7752 Zhongwen Xu Jinyi Pan BYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 17.0 27.0 DNF 8.0 8.0 87.0 60.0
11th 6494 Chris Papachristou Theo Papachristou RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 12.0 10.0 27.0 DNF 14.0 90.0 63.0
12th 6925 Luna Steger-Choquette Olivia Missonnier BYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 27.0 DNC 9.0 9.0 19.0 91.0 64.0
13th 7082 Naomi Williams Jonny Fox NSC ON CLUB 420   (27.0 DNF) 13.0 12.0 27.0 DNF 17.0 96.0 69.0
14th 6901 Benjamin Taylor Alex Lesterance PCYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 5.0 11.0 27.0 DNF 27.0 DNC 97.0 70.0
15th 9166 Thomas Adolph Julian Craft NSC ON CLUB 420   (27.0 DNF) 7.0 27.0 RET 27.0 DNF 13.0 101.0 74.0
16th 7276 Emma Steger-Choquette Edmond Liu BYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 14.0 27.0 DNF 27.0 DNF 11.0 106.0 79.0
17th 6926 Celine Zhang Christopher Kirby PCYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 11.0 27.0 DNF 27.0 DNF 18.0 110.0 83.0
18th 7605 Victor Pruteanu Sacha Lellouche RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 5.0 113.0 86.0
19th 8003 Kadiri Hiba Nina Costa RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNC) 16.0 27.0 DNF 27.0 DNF 16.0 113.0 86.0
20th 5307 Moshutz Daniel Laura Moshutz RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 15.0 27.0 NSC 27.0 DNF 21.0 117.0 90.0
21st 19 Jianze Zhao Sarah Auger RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNC) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNF 15.0 123.0 96.0
22nd 7083 Caitlyn Kennedy Zachery Aitken NSC ON CLUB 420   (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNF 20.0 128.0 101.0
23rd 5875 Andre Kashizadeh Yassine El Kadiri RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 NSC 22.0 130.0 103.0
24th 6983 Pruteanu Victor Sacha Lellouche RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 135.0 108.0
24th 8005 Auger Felix William Bernardi RStLYC QC CLUB 420   (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 135.0 108.0
24th 560 James Cutler Thomas Geoffrion RStLYC QC CLUB 420   (27.0 RET) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 135.0 108.0

ILCA 4 (4.7) Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Helm Crew Club Prov Class Fleet R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 220142 Nicolas Absi   RStLYC QC ILCA 4 (4.7)   2.0 1.0 1.0 (5.0) 2.0 11.0 6.0
2nd 220911 Angus Beauregard   HYC QC ILCA 4 (4.7)   (12.0 DNF) 3.0 7.0 1.0 1.0 24.0 12.0
3rd 201381 Keanu McCarthy   PCYC QC ILCA 4 (4.7)   1.0 8.0 3.0 2.0 (12.0 UFD) 26.0 14.0
4th 188646 Mathéo Rivard-Ménégoz   CVDM QC ILCA 4 (4.7)   3.0 (6.0) 2.0 6.0 4.0 21.0 15.0
5th 126682 Benjamin Port-louis   PCYC QC ILCA 4 (4.7)   (12.0 DNF) 2.0 4.0 3.0 8.0 29.0 17.0
6th 216263 Geoffrion Camille   RStLYC QC ILCA 4 (4.7)   (12.0 DNF) 5.0 6.0 4.0 3.0 30.0 18.0
7th 212631 Alicia Letham   RStLYC QC ILCA 4 (4.7)   4.0 4.0 5.0 (7.0) 5.0 25.0 18.0
8th 199772 Diana Stedman   PCYC QC ILCA 4 (4.7)   5.0 (11.0) 9.0 8.0 7.0 40.0 29.0
9th 188117 Alissa Rubnikowicz   RStLYC QC ILCA 4 (4.7)   (12.0 DNF) 10.0 8.0 10.0 6.0 46.0 34.0
10th 184491 Henri Charriere   CVDM QC ILCA 4 (4.7)   (12.0 DNF) 7.0 10.0 9.0 9.0 47.0 35.0
11th 200201 Loïc Menier   CVDM QC ILCA 4 (4.7)   (12.0 DNF) 9.0 11.0 11.0 10.0 53.0 41.0

ILCA 6 (Radial) Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Helm Crew Club Prov Class Fleet R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 198332 Ocean Robinson   HYC QC ILCA 6 (Radial)   2.0 1.0 (6.0) 3.0 1.0 13.0 7.0
2nd 193371 Dumais Cedrik   CVDM QC ILCA 6 (Radial)   1.0 5.0 1.0 2.0 (6.0) 15.0 9.0
3rd 193960 Noé Portelance   PCYC QC ILCA 6 (Radial)   (5.0) 2.0 2.0 1.0 4.0 14.0 9.0
4th 200612 Robert Charles Barriga   PCYC QC ILCA 6 (Radial)   (4.0) 4.0 3.0 4.0 3.0 18.0 14.0
5th 216314 Akio  Dinel    CNLB QC ILCA 6 (Radial)   3.0 (8.0) 5.0 5.0 7.0 28.0 20.0
6th 203682 Léo Tremblay   CVDM QC ILCA 6 (Radial)   6.0 9.0 4.0 6.0 (10.0) 35.0 25.0
7th 207232 Ronin Graham   HYC QC ILCA 6 (Radial)   (13.0 DSQ) 11.0 7.0 7.0 5.0 43.0 30.0
8th 203920 Christian Beck   HYC QC ILCA 6 (Radial)   (13.0 DNC) 3.0 13.0 OCS 13.0 DNS 2.0 44.0 31.0
9th 198333 Miralie Pelletier   CVDM QC ILCA 6 (Radial)   7.0 6.0 10.0 10.0 (11.0) 44.0 33.0
10th 21263 Giacomo Weiner   HYC QC ILCA 6 (Radial)   8.0 7.0 11.0 (13.0 DNF) 9.0 48.0 35.0
11th 209375 Laurent Tessier   RStLYC QC ILCA 6 (Radial)   (13.0 DNF) 12.0 8.0 8.0 8.0 49.0 36.0
12th 192940 Rousseau Jeanne   CVDM QC ILCA 6 (Radial)   (13.0 DNF) 10.0 9.0 9.0 12.0 53.0 40.0

Optimist Green Class

Sailed: 12, Discards: 1, To count: 11, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Helm Crew Club Prov Class Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st 1848 Kevin Kuan Liu   RStLYC QC Optimist Green   3.0 2.0 2.0 (5.0) 3.0 1.0 2.0 5.0 3.0 3.0 2.0 4.0 35.0 30.0
2nd 1648 Alek Dumais   CVDM QC Optimist Green   2.0 1.0 1.0 4.0 6.0 3.0 1.0 4.0 1.0 4.0 5.0 (8.0 DSQ) 40.0 32.0
3rd 1546 Thomas Charriere   CVDM QC Optimist Green   4.0 4.0 4.0 3.0 1.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 (6.0) 1.0 39.0 33.0
4th 1734 Lionel Bitibaly Sun   RStLYC QC Optimist Green   1.0 (6.0) 5.0 2.0 2.0 5.0 5.0 3.0 5.0 1.0 3.0 2.0 40.0 34.0
5th 1557 Marina Lavarenne   SBYC QC Optimist Green   (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 5.0 2.0 3.0 1.0 2.0 5.0 1.0 3.0 47.0 39.0
6th 1127 Joshua Fu   RStLYC QC Optimist Green   5.0 3.0 3.0 6.0 4.0 6.0 6.0 (7.0) 7.0 7.0 7.0 5.0 66.0 59.0
7th 1052 Perrier Laurent   RStLYC QC Optimist Green   6.0 5.0 6.0 (7.0) 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 73.0 66.0

Optimist Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Helm Crew Club Prov Class Fleet R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 1763 Amyot Justin   HYC QC Optimist Red (2.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0
2nd 1572 Allie Boucher   PCYC QC Optimist Blue 1.0 3.0 7.0 (9.0) 2.0 22.0 13.0
3rd 1608 Xavier Ducharme   RStLYC QC Optimist Red 3.0 5.0 3.0 5.0 (8.0) 24.0 16.0
4th 1761 Rebecca Ducharme   RStLYC QC Optimist Red (7.0) 1.0 6.0 3.0 7.0 24.0 17.0
5th 1792 Snyder Axel   CVDM QC Optimist Red (22.0 DSQ) 4.0 2.0 2.0 10.0 40.0 18.0
6th 1849 Emma Letham   RStLYC QC Optimist Blue 5.0 (8.0) 4.0 8.0 6.0 31.0 23.0
7th 1647 Gianni Biello   PCYC QC Optimist Red (22.0 DNF) 6.0 10.0 10.0 3.0 51.0 29.0
8th 1505 Dominik Zych   CVGR QC Optimist Blue 8.0 9.0 9.0 4.0 (11.0) 41.0 30.0
9th 2298 Luca Moller   PCYC QC Optimist Blue (22.0 DNF) 17.0 5.0 6.0 4.0 54.0 32.0
10th 1627 Elliot Beaudoin-Taylor   CVGR QC Optimist Blue (22.0 DNC) 7.0 11.0 7.0 9.0 56.0 34.0
11th 1418 Fiona Beauregard   HYC QC Optimist Red 4.0 10.0 8.0 (14.0) 14.0 50.0 36.0
12th 1373 Sofia Absi   RStLYC QC Optimist Blue 10.0 11.0 (13.0) 12.0 13.0 59.0 46.0
13th 1553 Jules Dumas   CVGR QC Optimist Blue (22.0 DNF) 14.0 15.0 13.0 5.0 69.0 47.0
14th 1710 Azalea Robinson   HYC QC Optimist Blue 9.0 12.0 14.0 15.0 (16.0) 66.0 50.0
15th 572 Massimo Levitt   PCYC QC Optimist Red (22.0 UFD) 13.0 12.0 11.0 15.0 73.0 51.0
16th 1225 Nima Kerghehpoush   CVGR QC Optimist White (22.0 DNF) 15.0 16.0 OCF 16.0 12.0 81.0 59.0
17th 1612 Benjamin Vittecoq    PCYC QC Optimist Blue 6.0 (22.0 DNF) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 94.0 72.0
18th 16 Marcus McLaren   PCYC QC Optimist Red (22.0 DNF) 18.0 17.0 OCF 22.0 DNF 17.0 96.0 74.0
19th 1771 Geoffrion Laurent   RStLYC QC Optimist Blue (22.0 UFD) 16.0 19.0 OCF 22.0 DNS 18.0 97.0 75.0
20th 17 Viktor Hudon   PCYC QC Optimist White (22.0 DNF) 20.0 OCF 18.0 OCF 22.0 DNF 19.0 101.0 79.0
21st 1665 Geoffrion Didier   RStLYC QC Optimist White (22.0 UFD) 19.0 OCF 20.0 OCF 22.0 DNS 20.0 103.0 81.0


www.pcyc.qc.ca
pcycoffice@pcyc.qc.ca

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com